| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−SN060M | 600W | R404A | -5〜+18℃ | 970/1100 | (0℃) | 0.5 |
| PCU−SN100MA | 800W | R404A | -5〜+18℃ | 1,190/1,340 | (0℃) | 1.0 |
| PCU−SN100MGA | 800W | R404A | -5〜+18℃ | 1,370/1,480 | (0℃) | 1.5 |
| PCU−SN150M | 1100W | R404A | -5〜+18℃ | 1,660/1,840 | (0℃) | 2.25 |
| PCU−SN200M | 1700W | R404A | -5〜+18℃ | 2,290/2,500 | (0℃) | 3.0 |
| PCU−SN200MG | 1700W | R404A | -5〜+18℃ | 2,670/3,010 | (0℃) | 3.5 |
| PCU−SN300M | 2200W | R404A | -5〜+18℃ | 3,310/3,550 | (0℃) | 4.0 |
| PCU−SN300MG | 2200W | R404A | -5〜+18℃ | 3,510/3,860 | (0℃) | 5.0 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−RN017 | 170W (単相) |
R134a | +3〜+18℃ | 玄米用低温貯蔵庫 21袋用 |
0.2 | |
| PCU−RN025 | 250W (単相) |
R134a | +3〜+18℃ | 玄米用低温貯蔵庫 32袋用 |
0.3 | |
| PCU−TN040HA | 400W | R404A | +3〜+18℃ | 620/720 | (+5℃) | 0.5 |
| PCU−TN041HA | 400W (単相) |
R404A | +3〜+18℃ | 620/720 | (+5℃) | 0.5 |
| PCU−TN060MA | 600W | R404A | -5〜+18℃ | 840/900 | (0℃) | 0.5 |
| PCU−TN100MA | 750W | R404A | -5〜+18℃ | 1,100/1,210 | (0℃) | 1.5 |
| PCU−TN150M | 1100W | R404A | -5〜+18℃ | 1,680/1,840 | (0℃) | 2.0 |
| PCU−TN200M | 1700W | R404A | -5〜+18℃ | 2,200/2,530 | (0℃) | 3.0 |
| PCU−T150HA (在庫限り) |
1100W | R22 | +3〜+18℃ | 1,580/1,740 | (0℃) | 2.25 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−T100MNA (在庫限り) |
750W | R22 | -5〜+18℃ | 1,280/1,350 | (0℃) | 1.5 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−WN100M | 800W | R404A | -5〜+18℃ | 1,210/1,310 | (0℃) | 1.5 |
| PCU−WN150M | 1100W | R404A | -5〜+18℃ | 1,500/1,690 | (0℃) | 2.25 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−SN100L | 800W | R404A | -25〜-5℃ | 560/660 | (-25℃) | 0.5 |
| PCU−SN200L | 1700W | R404A | -25〜-5℃ | 1,040/1,120 | (-25℃) | 1.0 |
| PCU−SN300L | 2200W | R404A | -25〜-5℃ | 1,460/1,620 | (-25℃) | 2.0 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−TN150L | 1100W | R404A | -25〜-5℃ | 920/990 | (-25℃) | 0.5 |
| PCU−TN180LA | 1500W | R404A | -25〜-5℃ | 1,010/1,100 | (-25℃) | 1.0 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| PCU−WN200L | 1700W | R404A | -25〜-5℃ | 1,170/1,310 | (-25℃) | 1.0 |
| 品番 | 呼称出力 | 冷媒 | 使用温度※ | 冷凍能力(W) 50/60Hz [外気温32℃のとき] |
適応 坪数 |
|
| 冷 蔵 | ||||||
| PCU−MN400M | 3000W | R404A | -5〜+18℃ | 6,030/6,800 | (0℃) | 8/10 |
| PCU−MN500M | 3700W | R404A | -5〜+18℃ | 7,700/8,280 | (0℃) | 12/15 |
| 冷 凍 | ||||||
| PCU−MN400L | 3000W | R404A | -30〜-5℃ | 2,480/2,930 | (-20℃) | 3/3 |
| PCU−MN500L | 3700W | R404A | -30〜-5℃ | 3,630/4,190 | (-20℃) | 4/4 |
| 機種名 | 冷凍能力(W) 10℃TD |
霜取方式 | フィン ピッチ (mm) |
使用温度範囲 (℃) |
||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| 冷蔵 | CC-R411 ※ | 370 | 370 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-R611 ※ | 630 | 630 | ||||
| CC-R811 | 720 | 720 | ||||
| CC-R810 | 720 | 720 | ||||
| CC-R1011 | 1,070 | 1,070 | ||||
| CC-R1010 | 1,070 | 1,070 | ||||
| 冷凍 | CC-R311FH ※ | 340 | 340 | ヒータ | 6.35 | +3℃以下 -30℃まで |
| CC-R310FH ※ | 340 | 340 | ||||
| CC-R511FH ※ | 590 | 590 | ||||
| CC-R510FH ※ | 590 | 590 | ||||
| CC-R711FH ※ | 700 | 700 | ||||
| CC-R710FH | 700 | 700 | ||||
| CC-R911FH ※ | 1,000 | 1,000 | ||||
| CC-R910FH | 1,000 | 1,000 | ||||
| ※印は受注生産機種です。 | ||||||
| 冷蔵 | CC-T1330 | 1,370 | 1,440 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-T1630 | 1,720 | 1,800 | ||||
| CC-T2000 | 2,160 | 2,260 | ||||
| CC-T3000 | 3,550 | 3,670 | ||||
| CC-T4000 | 3,990 | 4,100 | ||||
| CC-T1330H | 1,370 | 1,440 | ヒータ | 4.23 | +3℃以下 -10℃まで |
|
| CC-T1630H | 1,720 | 1,800 | ||||
| 冷凍 | CC-T1430FH | 1,530 | 1,600 | ヒータ | 6.35 | -10℃以下 -35℃まで |
| CC-T2000FH | 2,160 | 2,280 | +3℃以下 -30℃まで |
| 冷蔵 | CC-TL2000 | 2,240 | 2,370 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
|
| CC-TL4000 | 3,910 | 4,130 | |||||
| 冷蔵 | CC-V2080 | 2,500 | 2,550 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-V3080 | 3,080 | 3,140 | ||||
| CC-V5080 | 5,090 | 5,170 | ||||
| CC-V6080 | 6,240 | 6,340 | ||||
| CC-V9080 | 9,410 | 9,530 | ||||
| 冷蔵 | CC-V2080H | 2,500 | 2,550 | ヒータ | 4.0 | +3℃以下 -10℃まで |
| CC-V3080H | 3,080 | 3,140 | ||||
| CC-V5080H | 5,090 | 5,170 | ||||
| CC-V6080H | 6,240 | 6,340 | ||||
| CC-V9080H | 9,410 | 9,530 | ||||
| 冷凍 | CC-V1580FH | 1,910 | 1,940 | ヒータ | 6.35 | -10℃以下 -35℃まで |
| CC-V2080FH | 2,360 | 2,410 | ||||
| CC-V3080FH | 3,900 | 3,970 | ||||
| CC-V4080FH | 4,790 | 4,870 | ||||
| CC-V6080FH | 7,200 | 7,350 |
| 冷蔵 | CC-M2070 | 2,000 | 2,170 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-M4070 | 4,060 | 4,400 | ||||
| CC-M6070 | 6,090 | 6,610 | ||||
| CC-M8070 | 8,140 | 8,840 | ||||
| CC-M2070H | 2,000 | 2,170 | ヒータ | 4.23 | +3℃以下 -10℃まで |
|
| CC-M4070H | 4,060 | 4,400 | ||||
| CC-M6070H | 6,090 | 6,610 | ||||
| CC-M8070H | 8,140 | 8,840 |
| 冷蔵 | CC-A2010 | 2,020 | 2,140 | オフサイクル | 8.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-A3010 | 2,870 | 3,090 | ||||
| CC-A4010 | 3,650 | 3,970 | ||||
| CC-A5010 | 4,300 | 4,740 |
| 冷蔵 | CC-C5000 | 3,500 | 3,500 | オフサイクル | 3.0 | +15℃以下 +3℃まで |
| CC-C10000 | 7,150 | 7,150 |
| 冷蔵 | CC-D5020 | 5,400 | 5,400 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-D6020 | 5,870 | 5,870 | ||||
| CC-D7020 | 8,270 | 8,270 | ||||
| CC-D9020 | 10,920 | 10,920 | ||||
| CC-D14020 | 16,380 | 16,380 | ||||
| CC-D19020 | 21,910 | 21,910 | ||||
| CC-D24020 | 27,360 | 27,360 | ||||
| CC-D24029 ※ (ステンレス外装) |
27,360 | 27,360 | ||||
| CC-D5020H | 5,400 | 5,400 | ヒータ | 4.0 | +3℃以下 -10℃まで |
|
| CC-D7020H | 8,270 | 8,270 | ||||
| CC-D9020H | 10,920 | 10,920 | ||||
| CC-D14020H | 16,380 | 16,380 | ||||
| CC-D19020H | 21,910 | 21,910 | ||||
| CC-D24020H | 27,360 | 27,360 | ||||
| CC-D24029H ※ (ステンレス外装) |
27,360 | 27,360 | ||||
| 冷凍 | CC-D7020FH | 8,090 | 8,090 | ヒータ | 6.35 | -10℃以下 -40℃まで |
| CC-D15020FH | 12,220 | 12,220 | ||||
| CC-D14020FH | 16,200 | 16,200 | ||||
| CC-D17520FH | 20,310 | 20,310 | ||||
| CC-D3020LH | 3,480 | 3,480 | ヒータ | 10.0 | -10℃以下 -40℃まで |
|
| CC-D4020LH | 4,480 | 4,790 | ||||
| CC-D6020LH | 7,070 | 7,070 | ||||
| CC-D9020LH | 10,420 | 10,420 | ||||
| CC-D12020LH | 14,060 | 14,060 | ||||
| CC-D15020LH | 17,490 | 17,490 | ||||
| ※印は受注生産機種です。 | ||||||
| 冷蔵 | CC-D15000-LN | 12,000 | 12,830 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-D20000-LN | 16,040 | 17,150 | ||||
| CC-D25000-LN | 26,040 | 21,420 |
| 冷 凍 | CC-U4060FH | 4,270 | 4,500 | ヒータ | 10.0 | -10℃以下 -50℃まで |
| CC-U6060FH | 6,850 | 6,850 | ||||
| CC-U9060FH | 10,230 | 10,230 | ||||
| CC-U12060FH | 13,760 | 13,760 | ||||
| CC-U15060FH | 17,190 | 17,190 |
| 冷 凍 | CC-B6000LH | 6,860 | 7,290 | ヒータ | 8.0 | -10℃以下 -40℃まで |
| CC-B13000LH | 13,930 | 14,770 | ||||
| CC-B20000LH | 21,260 | 22,530 | ||||
| CC-B25000LH | 28,140 | 29,840 |
| 冷蔵 (自然対流) |
CC-SD6000P | 3,230 | 3,590 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +5℃まで |
| CC-SD12000P | 6,450 | 7,170 |
| 冷蔵 | CC-HA7000 | 7,370 | 8,040 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-HA10500 | 11,030 | 12,030 | ||||
| CC-HA14000 | 14,780 | 16,130 |
| シリーズ | 機種名 | 冷凍能力(W) 10℃TD |
霜取方式 | フィン ピッチ (mm) |
使用温度 範囲 (℃) |
|||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| V シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-V3080CP | 3,080 | 3,140 | オフ サイクル |
4.0 | +25℃ 以下 +3℃超 |
|
| CC-V5080CP | 5,090 | 5,170 | ||||||
| CC-V6080CP | 6,240 | 6,340 | ||||||
| CC-V9080CP | 9,410 | 9,530 | ||||||
| CC-V3080HCP | 3,080 | 3,140 | ヒータ | 4.0 | +3℃ 以下 -10℃まで |
|||
| CC-V5080HCP | 5,090 | 5,170 | ||||||
| CC-V6080HCP | 6,240 | 6,340 | ||||||
| CC-V9080HCP | 9,410 | 9,530 | ||||||
| M シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-M4060CP | 4,220 | 4,440 | オフサイクル | 4.23 | +25℃ 以下 +3℃超 |
|
| CC-M6060CP | 6,340 | 6,660 | ||||||
| CC-M8060CP | 8,470 | 8,910 | ||||||
| CC-M4060HCP | 4,220 | 4,440 | ヒータ | 4.23 | +3℃ 以下 -10℃まで |
|||
| CC-M6060HCP | 6,340 | 6,660 | ||||||
| CC-M8060HCP | 8,470 | 8,910 | ||||||
| D シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-D5029CP | 5,400 | 5,400 | オフ サイクル |
4.0 | +25℃ 以下 +3℃超 |
|
| CC-D7029CP | 8,270 | 8,270 | ||||||
| CC-D9029CP | 10,920 | 10,920 | ||||||
| CC-D14029CP | 16,380 | 16,380 | ||||||
| CC-D19029CP | 21,910 | 21,910 | ||||||
| CC-D5029HCP | 5,400 | 5,400 | ヒータ | 4.0 | +3℃ 以下 -10℃まで |
|||
| CC-D7029HCP | 8,270 | 8,270 | ||||||
| CC-D9029HCP | 10,920 | 10,920 | ||||||
| CC-D14029HCP | 16,380 | 16,380 | ||||||
| CC-D19029HCP | 21,910 | 21,910 | ||||||
| C シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-C5009CP | 3,500 | 3,500 | オフ サイクル |
3.0 | +15℃ 以下 +3℃まで |
|
| CC-C10009CP | 7,150 | 7,150 | ||||||
| 機種名称 同梱冷却ユニット (品番) サイズ名 収納目安 (玄米30kg袋) 設置目安(坪) |
外形寸法 (mm) 内径寸法 (mm) |
内容積 (リットル) 有効内容積 (リットル) |
メーカー希望 小売価格 |
| Dシリーズ〜リーズナブルな木製ベース構造 | |||
| T20S-G283TS PCU-RN017 (単相仕様 ) TSサイズ 玄米30kg袋 8袋 設置目安 0.2坪 |
外形寸法 幅985×奥行945 ×高さ1,429mm 内径寸法 幅852×奥行802 ×高さ1,012mm |
内容積 692リットル 有効内容積 683リットル |
メーカー希望 小売価格 317,100円 税抜 302,000円 |
| T20S-G253SS PCU-RN017 (単相仕様) SSサイズ 玄米30kg袋 14袋 設置目安 0.2坪 |
外形寸法 幅985×奥行945 ×高さ1,929mm 内径寸法 幅852×奥行802 ×高さ1,512mm |
内容積 1,033リットル 有効内容積 1,022リットル |
メーカー希望 小売価格 340,200円 税抜 324,000円 |
| T20S-G223S PCU-RN017 (単相仕様) Sサイズ 玄米30kg袋 21袋 設置目安 0.3坪 |
外形寸法 幅1,366×奥行945 ×高さ1,929mm 内径寸法 幅1,200×奥行802 ×高さ1,512mm |
内容積 1,455リットル 有効内容積 1,442リットル |
メーカー希望 小売価格 374,850円 税抜 357,000円 |
| T20S-G623R PCU-RN025 (単相仕様) Rサイズ 玄米30kg袋 28袋 設置目安 0.4坪 |
外形寸法 幅1,578×奥行1,041 ×高さ1,929mm 内径寸法 幅1,412×奥行898 ×高さ1,512mm |
内容積 1,917リットル 有効内容積 1,903リットル |
メーカー希望 小売価格 428,400円 税抜 408,000円 |
| Hシリーズ〜移動設置が手軽にできる庫内レベル調整、鉄ベース一体構造 | |||
| T20S-G365TS PCU-RN017 (単相仕様) TSサイズ 玄米30kg袋 8袋 設置目安 0.2坪 |
外形寸法 幅985×奥行945 ×高さ1,461mm 内径寸法 幅852×奥行802 ×高さ1,012mm |
内容積 692リットル 有効内容積 683リットル |
メーカー希望 小売価格 331,800円 税抜 316,000円 |
| T20S-G335SS PCU-RN017 (単相仕様) SSサイズ 玄米30kg袋 14袋 設置目安 0.2坪 |
外形寸法 幅985×奥行945 ×高さ1,961mm 内径寸法 幅852×奥行802 ×高さ1,512mm |
内容積 1,033リットル 有効内容積 1,022リットル |
メーカー希望 小売価格 354,900円 税抜 338,000円 |
| T20S-G305S PCU-RN017 (単相仕様) Sサイズ 玄米30kg袋 21袋 設置目安 0.3坪 |
外形寸法 幅1,366×奥行945 ×高さ1,961mm 内径寸法 幅1,200×奥行802 ×高さ1,512mm |
内容積 1,455リットル 有効内容積 1,442リットル |
メーカー希望 小売価格 390,600円 税抜 372,000円 |
| T20S-G535R PCU-RN025 (単相仕様) Rサイズ 玄米30kg袋 28袋 設置目安 0.4坪 |
外形寸法 幅1,578×奥行1,041 ×高さ1,961mm 内径寸法 幅1,412×奥行898 ×高さ1,512mm |
内容積 1,917リットル 有効内容積 1,903リットル |
メーカー希望 小売価格 444,150円 税抜 423,000円 |

プレハブ冷蔵庫,冷凍庫販売
有限会社システム・サプライ
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-1-5 三起ビル4階
〜お問い合わせ〜
担当者携帯:080-3485-2079
電話:03-3667-6871
(月〜金、9時〜18時)
Fax:03-3667-6984
(365日24時間受付)
![]()