庫内の天井に冷却装置、循環装置を乗せているタイプです 主に空気循環がよい場所での小型のプレハブ冷蔵庫に使用されます。
重防食Cシリーズ
重防食Mシリーズ
重防食Vシリーズ
重防食Dシリーズ
食品加工室などの現場では、食品の鮮度や衛生性を保つため低温の作業環境が必要です。
| 機種名 | 冷凍能力(W) 10℃TD |
霜取方式 | フィン ピッチ (mm) |
使用温度範囲 (℃) |
||
| 50Hz | 60Hz | |||||
| 冷蔵 | CC-R411 ※ | 370 | 370 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-R611 ※ | 630 | 630 | ||||
| CC-R811 | 720 | 720 | ||||
| CC-R810 | 720 | 720 | ||||
| CC-R1011 | 1,070 | 1,070 | ||||
| CC-R1010 | 1,070 | 1,070 | ||||
| 冷凍 | CC-R311FH ※ | 340 | 340 | ヒータ | 6.35 | +3℃以下 -30℃まで |
| CC-R310FH ※ | 340 | 340 | ||||
| CC-R511FH ※ | 590 | 590 | ||||
| CC-R510FH ※ | 590 | 590 | ||||
| CC-R711FH ※ | 700 | 700 | ||||
| CC-R710FH | 700 | 700 | ||||
| CC-R911FH ※ | 1,000 | 1,000 | ||||
| CC-R910FH | 1,000 | 1,000 | ||||
| ※印は受注生産機種です。 | ||||||
| 冷蔵 | CC-T1330 | 1,370 | 1,440 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-T1630 | 1,720 | 1,800 | ||||
| CC-T2000 | 2,160 | 2,260 | ||||
| CC-T3000 | 3,550 | 3,670 | ||||
| CC-T4000 | 3,990 | 4,100 | ||||
| CC-T1330H | 1,370 | 1,440 | ヒータ | 4.23 | +3℃以下 -10℃まで |
|
| CC-T1630H | 1,720 | 1,800 | ||||
| 冷凍 | CC-T1430FH | 1,530 | 1,600 | ヒータ | 6.35 | -10℃以下 -35℃まで |
| CC-T2000FH | 2,160 | 2,280 | +3℃以下 -30℃まで |
| 冷蔵 | CC-TL2000 | 2,240 | 2,370 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
|
| CC-TL4000 | 3,910 | 4,130 | |||||
| 冷蔵 | CC-V2080 | 2,500 | 2,550 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-V3080 | 3,080 | 3,140 | ||||
| CC-V5080 | 5,090 | 5,170 | ||||
| CC-V6080 | 6,240 | 6,340 | ||||
| CC-V9080 | 9,410 | 9,530 | ||||
| 冷蔵 | CC-V2080H | 2,500 | 2,550 | ヒータ | 4.0 | +3℃以下 -10℃まで |
| CC-V3080H | 3,080 | 3,140 | ||||
| CC-V5080H | 5,090 | 5,170 | ||||
| CC-V6080H | 6,240 | 6,340 | ||||
| CC-V9080H | 9,410 | 9,530 | ||||
| 冷凍 | CC-V1580FH | 1,910 | 1,940 | ヒータ | 6.35 | -10℃以下 -35℃まで |
| CC-V2080FH | 2,360 | 2,410 | ||||
| CC-V3080FH | 3,900 | 3,970 | ||||
| CC-V4080FH | 4,790 | 4,870 | ||||
| CC-V6080FH | 7,200 | 7,350 |
| 冷蔵 | CC-M2070 | 2,000 | 2,170 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-M4070 | 4,060 | 4,400 | ||||
| CC-M6070 | 6,090 | 6,610 | ||||
| CC-M8070 | 8,140 | 8,840 | ||||
| CC-M2070H | 2,000 | 2,170 | ヒータ | 4.23 | +3℃以下 -10℃まで |
|
| CC-M4070H | 4,060 | 4,400 | ||||
| CC-M6070H | 6,090 | 6,610 | ||||
| CC-M8070H | 8,140 | 8,840 |
| 冷蔵 | CC-A2010 | 2,020 | 2,140 | オフサイクル | 8.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-A3010 | 2,870 | 3,090 | ||||
| CC-A4010 | 3,650 | 3,970 | ||||
| CC-A5010 | 4,300 | 4,740 |
| 冷蔵 | CC-C5000 | 3,500 | 3,500 | オフサイクル | 3.0 | +15℃以下 +3℃まで |
| CC-C10000 | 7,150 | 7,150 |
| 冷蔵 | CC-D5020 | 5,400 | 5,400 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-D6020 | 5,870 | 5,870 | ||||
| CC-D7020 | 8,270 | 8,270 | ||||
| CC-D9020 | 10,920 | 10,920 | ||||
| CC-D14020 | 16,380 | 16,380 | ||||
| CC-D19020 | 21,910 | 21,910 | ||||
| CC-D24020 | 27,360 | 27,360 | ||||
| CC-D24029 ※ (ステンレス外装) |
27,360 | 27,360 | ||||
| CC-D5020H | 5,400 | 5,400 | ヒータ | 4.0 | +3℃以下 -10℃まで |
|
| CC-D7020H | 8,270 | 8,270 | ||||
| CC-D9020H | 10,920 | 10,920 | ||||
| CC-D14020H | 16,380 | 16,380 | ||||
| CC-D19020H | 21,910 | 21,910 | ||||
| CC-D24020H | 27,360 | 27,360 | ||||
| CC-D24029H ※ (ステンレス外装) |
27,360 | 27,360 | ||||
| 冷凍 | CC-D7020FH | 8,090 | 8,090 | ヒータ | 6.35 | -10℃以下 -40℃まで |
| CC-D15020FH | 12,220 | 12,220 | ||||
| CC-D14020FH | 16,200 | 16,200 | ||||
| CC-D17520FH | 20,310 | 20,310 | ||||
| CC-D3020LH | 3,480 | 3,480 | ヒータ | 10.0 | -10℃以下 -40℃まで |
|
| CC-D4020LH | 4,480 | 4,790 | ||||
| CC-D6020LH | 7,070 | 7,070 | ||||
| CC-D9020LH | 10,420 | 10,420 | ||||
| CC-D12020LH | 14,060 | 14,060 | ||||
| CC-D15020LH | 17,490 | 17,490 | ||||
| ※印は受注生産機種です。 | ||||||
| 冷蔵 | CC-D15000-LN | 12,000 | 12,830 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-D20000-LN | 16,040 | 17,150 | ||||
| CC-D25000-LN | 26,040 | 21,420 |
| 冷 凍 | CC-U4060FH | 4,270 | 4,500 | ヒータ | 10.0 | -10℃以下 -50℃まで |
| CC-U6060FH | 6,850 | 6,850 | ||||
| CC-U9060FH | 10,230 | 10,230 | ||||
| CC-U12060FH | 13,760 | 13,760 | ||||
| CC-U15060FH | 17,190 | 17,190 |
| 冷 凍 | CC-B6000LH | 6,860 | 7,290 | ヒータ | 8.0 | -10℃以下 -40℃まで |
| CC-B13000LH | 13,930 | 14,770 | ||||
| CC-B20000LH | 21,260 | 22,530 | ||||
| CC-B25000LH | 28,140 | 29,840 |
| 冷蔵 (自然対流) |
CC-SD6000P | 3,230 | 3,590 | オフサイクル | 4.23 | +25℃以下 +5℃まで |
| CC-SD12000P | 6,450 | 7,170 |
| 冷蔵 | CC-HA7000 | 7,370 | 8,040 | オフサイクル | 4.0 | +25℃以下 +3℃超 |
| CC-HA10500 | 11,030 | 12,030 | ||||
| CC-HA14000 | 14,780 | 16,130 |
| シリーズ | 機種名 | 冷凍能力(W) 10℃TD |
霜取方式 | フィン ピッチ (mm) |
使用温度 範囲 (℃) |
|||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| V シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-V3080CP | 3,080 | 3,140 | オフ サイクル |
4.0 | +25℃ 以下 +3℃超 |
|
| CC-V5080CP | 5,090 | 5,170 | ||||||
| CC-V6080CP | 6,240 | 6,340 | ||||||
| CC-V9080CP | 9,410 | 9,530 | ||||||
| CC-V3080HCP | 3,080 | 3,140 | ヒータ | 4.0 | +3℃ 以下 -10℃まで |
|||
| CC-V5080HCP | 5,090 | 5,170 | ||||||
| CC-V6080HCP | 6,240 | 6,340 | ||||||
| CC-V9080HCP | 9,410 | 9,530 | ||||||
| M シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-M4060CP | 4,220 | 4,440 | オフサイクル | 4.23 | +25℃ 以下 +3℃超 |
|
| CC-M6060CP | 6,340 | 6,660 | ||||||
| CC-M8060CP | 8,470 | 8,910 | ||||||
| CC-M4060HCP | 4,220 | 4,440 | ヒータ | 4.23 | +3℃ 以下 -10℃まで |
|||
| CC-M6060HCP | 6,340 | 6,660 | ||||||
| CC-M8060HCP | 8,470 | 8,910 | ||||||
| D シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-D5029CP | 5,400 | 5,400 | オフ サイクル |
4.0 | +25℃ 以下 +3℃超 |
|
| CC-D7029CP | 8,270 | 8,270 | ||||||
| CC-D9029CP | 10,920 | 10,920 | ||||||
| CC-D14029CP | 16,380 | 16,380 | ||||||
| CC-D19029CP | 21,910 | 21,910 | ||||||
| CC-D5029HCP | 5,400 | 5,400 | ヒータ | 4.0 | +3℃ 以下 -10℃まで |
|||
| CC-D7029HCP | 8,270 | 8,270 | ||||||
| CC-D9029HCP | 10,920 | 10,920 | ||||||
| CC-D14029HCP | 16,380 | 16,380 | ||||||
| CC-D19029HCP | 21,910 | 21,910 | ||||||
| C シ リ │ ズ |
冷蔵 | CC-C5009CP | 3,500 | 3,500 | オフ サイクル |
3.0 | +15℃ 以下 +3℃まで |
|
| CC-C10009CP | 7,150 | 7,150 | ||||||

プレハブ冷蔵庫,冷凍庫販売
有限会社システム・サプライ
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町1-1-5 三起ビル4階
〜お問い合わせ〜
担当者携帯:080-3485-2079
電話:03-3667-6871
(月〜金、9時〜18時)
Fax:03-3667-6984
(365日24時間受付)
![]()